Dobici snage

Dacia Duster 2009 (I)

Okvirni rezultati ECU optimizacije po motoru. Vrijednosti su orijentacijske – konačni dobitak ovisi o stanju i specifikaciji vozila.

MotorGorivoSerijskiNakon optimizacijeDobitak
1.5 DCI EU4 68 hpDiesel68 KS · 160 Nm100 KS · 220 Nm+32 KS+60 Nm
1.5 DCI EU4 70 hpDiesel70 KS · 160 Nm100 KS · 220 Nm+30 KS+60 Nm
1.5 DCI EU4 85 hpDiesel85 KS · 200 Nm114 KS · 280 Nm+29 KS+80 Nm
1.5 DCI 8v EU4 90 hpDiesel90 KS · 220 Nm120 KS · 260 Nm+30 KS+40 Nm
1.5 DCI EU5 90 hpDiesel90 KS · 220 Nm120 KS · 270 Nm+30 KS+50 Nm
1.5 DCI EU4 105 hpDiesel105 KS · 240 Nm140 KS · 320 Nm+35 KS+80 Nm
1.5 DCI EU5 110 hpDiesel110 KS · 240 Nm140 KS · 320 Nm+30 KS+80 Nm
1.5 DCI EU6 110 hpDiesel110 KS · 260 Nm145 KS · 320 Nm+35 KS+60 Nm

Prikazane brojke su okvirne vrijednosti za navedeni motor i odabranu razinu optimizacije (Stage). KS = konjske snage. Stvarni rezultat ovisi o stanju motora, gorivu i tvorničkim tolerancijama. Sve izmjene rade se uz očuvanje originalne mape.

Stage 1 i Stage 2 optimizacija
Manja potrošnja i bolji odziv
Originalna mapa uvijek sačuvana

Želite ove brojke na svom Dacia Duster?

Javite nam točan motor i godinu – potvrdit ćemo dobitke i dogovoriti termin optimizacije u Bjelovaru.

Zatražite ponudu