Dobici snage
Honda Civic 2017 (FK8)
Okvirni rezultati ECU optimizacije po motoru. Vrijednosti su orijentacijske – konačni dobitak ovisi o stanju i specifikaciji vozila.
| Motor | Gorivo | Serijski | Nakon optimizacije | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i-DTEC 120 hp | Benzin | 120 KS · 300 Nm | 170 KS · 380 Nm | +50 KS+80 Nm |
| 1.0T VTEC 129 hp | Benzin | 129 KS · 200 Nm | 158 KS · 252 Nm | +29 KS+52 Nm |
| 1.6 i-DTEC 160 hp | Benzin | 160 KS · 350 Nm | 200 KS · 430 Nm | +40 KS+80 Nm |
| 1.5T VTEC 182 hp | Benzin | 182 KS · 240 Nm | 231 KS · 315 Nm | +49 KS+75 Nm |
| 2.0T Type R 320 hp | Benzin | 320 KS · 400 Nm | 378 KS · 504 Nm | +58 KS+104 Nm |
Prikazane brojke su okvirne vrijednosti za navedeni motor i odabranu razinu optimizacije (Stage). KS = konjske snage. Stvarni rezultat ovisi o stanju motora, gorivu i tvorničkim tolerancijama. Sve izmjene rade se uz očuvanje originalne mape.
Stage 1 i Stage 2 optimizacija
Manja potrošnja i bolji odziv
Originalna mapa uvijek sačuvana
Želite ove brojke na svom Honda Civic?
Javite nam točan motor i godinu – potvrdit ćemo dobitke i dogovoriti termin optimizacije u Bjelovaru.
Zatražite ponudu