Dobici snage

Iveco Daily 2019

Okvirni rezultati ECU optimizacije po motoru. Vrijednosti su orijentacijske – konačni dobitak ovisi o stanju i specifikaciji vozila.

MotorGorivoSerijskiNakon optimizacijeDobitak
E6 120 (2.3) 116 hpBenzin116 KS · 320 Nm150 KS · 380 Nm+34 KS+60 Nm
E6 140 (2.3) 136 hpBenzin136 KS · 370 Nm170 KS · 410 Nm+34 KS+40 Nm
2.3 156 hpBenzin156 KS · 350 Nm186 KS · 420 Nm+30 KS+70 Nm
E6 160 (2.3) 156 hpBenzin156 KS · 350 Nm180 KS · 420 Nm+24 KS+70 Nm
E6 160 (3.0) 160 hpBenzin160 KS · 400 Nm205 KS · 450 Nm+45 KS+50 Nm
E6 180 (3.0) 176 hpBenzin176 KS · 430 Nm205 KS · 480 Nm+29 KS+50 Nm
E6 - 3.0 180 hpBenzin180 KS · 430 Nm210 KS · 500 Nm+30 KS+70 Nm
E6 - 3.0 210 hpBenzin210 KS · 470 Nm245 KS · 560 Nm+35 KS+90 Nm

Prikazane brojke su okvirne vrijednosti za navedeni motor i odabranu razinu optimizacije (Stage). KS = konjske snage. Stvarni rezultat ovisi o stanju motora, gorivu i tvorničkim tolerancijama. Sve izmjene rade se uz očuvanje originalne mape.

Stage 1 i Stage 2 optimizacija
Manja potrošnja i bolji odziv
Originalna mapa uvijek sačuvana

Želite ove brojke na svom Iveco Daily?

Javite nam točan motor i godinu – potvrdit ćemo dobitke i dogovoriti termin optimizacije u Bjelovaru.

Zatražite ponudu