Dobici snage

Land Rover Range Rover Sport 2018 (L494 FL)

Okvirni rezultati ECU optimizacije po motoru. Vrijednosti su orijentacijske – konačni dobitak ovisi o stanju i specifikaciji vozila.

MotorGorivoSerijskiNakon optimizacijeDobitak
2.0 SD4 240 hpBenzin240 KS · 500 Nm275 KS · 570 Nm+35 KS+70 Nm
3.0 D250 MHEV 250 hpHibrid250 KS · 570 Nm340 KS · 740 Nm+90 KS+170 Nm
3.0 TDV6 EU6 250 hpBenzin250 KS · 600 Nm310 KS · 690 Nm+60 KS+90 Nm
3.0 TDV6 EU6 258 hpBenzin258 KS · 600 Nm310 KS · 690 Nm+52 KS+90 Nm
3.0 SDV6 275 hpBenzin275 KS · 625 Nm315 KS · 695 Nm+40 KS+70 Nm
3.0 D300 MHEV 300 hpHibrid300 KS · 650 Nm340 KS · 740 Nm+40 KS+90 Nm
3.0 SDV6 EU6 306 hpBenzin306 KS · 700 Nm360 KS · 770 Nm+54 KS+70 Nm
4.4 SDV8 EU6 339 hpBenzin339 KS · 740 Nm390 KS · 860 Nm+51 KS+120 Nm
3.0 V6 supercharged 340 hpBenzin340 KS · 450 Nm420 KS · 504 Nm+80 KS+54 Nm
3.0 D350 350 hpBenzin350 KS · 700 Nm380 KS · 750 Nm+30 KS+50 Nm
5.0 V8 supercharged 525 hpBenzin525 KS · 625 Nm604 KS · 735 Nm+79 KS+110 Nm
5.0 V8 supercharged (SVR) 575 hpBenzin575 KS · 680 Nm609 KS · 719 Nm+34 KS+39 Nm

Prikazane brojke su okvirne vrijednosti za navedeni motor i odabranu razinu optimizacije (Stage). KS = konjske snage. Stvarni rezultat ovisi o stanju motora, gorivu i tvorničkim tolerancijama. Sve izmjene rade se uz očuvanje originalne mape.

Stage 1 i Stage 2 optimizacija
Manja potrošnja i bolji odziv
Originalna mapa uvijek sačuvana

Želite ove brojke na svom Land Rover Range Rover Sport?

Javite nam točan motor i godinu – potvrdit ćemo dobitke i dogovoriti termin optimizacije u Bjelovaru.

Zatražite ponudu