Dobici snage

Mercedes E 2013 (W212)

Okvirni rezultati ECU optimizacije po motoru. Vrijednosti su orijentacijske – konačni dobitak ovisi o stanju i specifikaciji vozila.

MotorGorivoSerijskiNakon optimizacijeDobitak
200 BlueTEC (2.1) 136 hpBenzin136 KS · 320 Nm210 KS · 500 Nm+74 KS+180 Nm
220 BlueTEC (2.1) 163 hpBenzin163 KS · 400 Nm235 KS · 520 Nm+72 KS+120 Nm
220 CDI (2.1) 163 hpDiesel163 KS · 350 Nm213 KS · 470 Nm+50 KS+120 Nm
220 BlueTEC (2.1) 170 hpBenzin170 KS · 400 Nm235 KS · 520 Nm+65 KS+120 Nm
200 CGI (1.8k) 180 hpBenzin180 KS · 250 Nm215 KS · 326 Nm+35 KS+76 Nm
200 EU6 (2.0T) 184 hpBenzin184 KS · 270 Nm257 KS · 420 Nm+73 KS+150 Nm
250 BlueTEC (2.1) 204 hpBenzin204 KS · 500 Nm235 KS · 570 Nm+31 KS+70 Nm
250 EU6 (2.0T) 211 hpBenzin211 KS · 350 Nm257 KS · 420 Nm+46 KS+70 Nm
260 211 hpBenzin211 KS · 350 Nm263 KS · 420 Nm+52 KS+70 Nm
300 BlueTEC Hybrid (2.1) 231 hpHibrid231 KS · 540 Nm270 KS · 620 Nm+39 KS+80 Nm
300d BlueTec (3.0) 231 hpBenzin231 KS · 540 Nm310 KS · 720 Nm+79 KS+180 Nm
350 BlueTec (3.0) 258 hpBenzin258 KS · 620 Nm310 KS · 720 Nm+52 KS+100 Nm
350 CDI (3.0) 258 hpDiesel258 KS · 620 Nm310 KS · 720 Nm+52 KS+100 Nm
500 EU6 (4.7T) 408 hpBenzin408 KS · 600 Nm525 KS · 840 Nm+117 KS+240 Nm
63 AMG (5.5T) 525 hpBenzin525 KS · 700 Nm609 KS · 945 Nm+84 KS+245 Nm

Prikazane brojke su okvirne vrijednosti za navedeni motor i odabranu razinu optimizacije (Stage). KS = konjske snage. Stvarni rezultat ovisi o stanju motora, gorivu i tvorničkim tolerancijama. Sve izmjene rade se uz očuvanje originalne mape.

Stage 1 i Stage 2 optimizacija
Manja potrošnja i bolji odziv
Originalna mapa uvijek sačuvana

Želite ove brojke na svom Mercedes E?

Javite nam točan motor i godinu – potvrdit ćemo dobitke i dogovoriti termin optimizacije u Bjelovaru.

Zatražite ponudu