Dobici snage

Mercedes S 2014 (W222)

Okvirni rezultati ECU optimizacije po motoru. Vrijednosti su orijentacijske – konačni dobitak ovisi o stanju i specifikaciji vozila.

MotorGorivoSerijskiNakon optimizacijeDobitak
300 BlueTEC Hybrid (2.1) 231 hpHibrid231 KS · 540 Nm270 KS · 620 Nm+39 KS+80 Nm
350 BlueTec (3.0) 258 hpBenzin258 KS · 620 Nm310 KS · 720 Nm+52 KS+100 Nm
350d (2.9) 286 hpBenzin286 KS · 600 Nm410 KS · 820 Nm+124 KS+220 Nm
400d (2.9) 340 hpBenzin340 KS · 700 Nm410 KS · 820 Nm+70 KS+120 Nm
500 422 hpBenzin422 KS · 540 Nm473 KS · 599 Nm+51 KS+59 Nm
500 Plug-in Hybrid (3.0T) 442 hpHibrid442 KS · 650 Nm500 KS · 740 Nm+58 KS+90 Nm
500 EU6 (4.7T) 455 hpBenzin455 KS · 700 Nm520 KS · 830 Nm+65 KS+130 Nm
63 AMG (5.5T) 585 hpBenzin585 KS · 900 Nm693 KS · 1.208 Nm+108 KS+308 Nm
63 AMG S (4.0T) 612 hpBenzin612 KS · 850 Nm704 KS · 1.050 Nm+92 KS+200 Nm

Prikazane brojke su okvirne vrijednosti za navedeni motor i odabranu razinu optimizacije (Stage). KS = konjske snage. Stvarni rezultat ovisi o stanju motora, gorivu i tvorničkim tolerancijama. Sve izmjene rade se uz očuvanje originalne mape.

Stage 1 i Stage 2 optimizacija
Manja potrošnja i bolji odziv
Originalna mapa uvijek sačuvana

Želite ove brojke na svom Mercedes S?

Javite nam točan motor i godinu – potvrdit ćemo dobitke i dogovoriti termin optimizacije u Bjelovaru.

Zatražite ponudu