Dobici snage

Porsche 911 2008 (997.2)

Okvirni rezultati ECU optimizacije po motoru. Vrijednosti su orijentacijske – konačni dobitak ovisi o stanju i specifikaciji vozila.

MotorGorivoSerijskiNakon optimizacijeDobitak
3.6i Carrera 345 hpBenzin345 KS · 390 Nm378 KS · 436 Nm+33 KS+46 Nm
3.8i DFI Carrera S 385 hpBenzin385 KS · 420 Nm425 KS · 462 Nm+40 KS+42 Nm
3.8i DFI Carrera GTS 408 hpBenzin408 KS · 420 Nm449 KS · 467 Nm+41 KS+47 Nm
3.8i GT3 435 hpBenzin435 KS · 430 Nm483 KS · 478 Nm+48 KS+48 Nm
3.8i GT3 RS Cup 450 hpBenzin450 KS · 430 Nm499 KS · 488 Nm+49 KS+58 Nm
3.8 DFI Turbo 500 hpBenzin500 KS · 650 Nm609 KS · 840 Nm+109 KS+190 Nm
3.8 DFI Turbo S 530 hpBenzin530 KS · 700 Nm609 KS · 840 Nm+79 KS+140 Nm
3.6i GT2 RS 620 hpBenzin620 KS · 700 Nm683 KS · 840 Nm+63 KS+140 Nm

Prikazane brojke su okvirne vrijednosti za navedeni motor i odabranu razinu optimizacije (Stage). KS = konjske snage. Stvarni rezultat ovisi o stanju motora, gorivu i tvorničkim tolerancijama. Sve izmjene rade se uz očuvanje originalne mape.

Stage 1 i Stage 2 optimizacija
Manja potrošnja i bolji odziv
Originalna mapa uvijek sačuvana

Želite ove brojke na svom Porsche 911?

Javite nam točan motor i godinu – potvrdit ćemo dobitke i dogovoriti termin optimizacije u Bjelovaru.

Zatražite ponudu