Dobici snage

Porsche 911 2011 (991.1)

Okvirni rezultati ECU optimizacije po motoru. Vrijednosti su orijentacijske – konačni dobitak ovisi o stanju i specifikaciji vozila.

MotorGorivoSerijskiNakon optimizacijeDobitak
3.4 DFI Carrera 350 hpBenzin350 KS · 390 Nm383 KS · 431 Nm+33 KS+41 Nm
3.8 DFI Carrera S 400 hpBenzin400 KS · 440 Nm441 KS · 483 Nm+41 KS+43 Nm
3.8 DFI GTS 430 hpBenzin430 KS · 440 Nm473 KS · 483 Nm+43 KS+43 Nm
3.8 DFI GT3 475 hpBenzin475 KS · 440 Nm525 KS · 494 Nm+50 KS+54 Nm
4.0 DFI GT3 RS 500 hpBenzin500 KS · 460 Nm551 KS · 515 Nm+51 KS+55 Nm
3.8 DFI Turbo 520 hpBenzin520 KS · 710 Nm630 KS · 840 Nm+110 KS+130 Nm
3.8 DFI Turbo S 560 hpBenzin560 KS · 750 Nm630 KS · 840 Nm+70 KS+90 Nm

Prikazane brojke su okvirne vrijednosti za navedeni motor i odabranu razinu optimizacije (Stage). KS = konjske snage. Stvarni rezultat ovisi o stanju motora, gorivu i tvorničkim tolerancijama. Sve izmjene rade se uz očuvanje originalne mape.

Stage 1 i Stage 2 optimizacija
Manja potrošnja i bolji odziv
Originalna mapa uvijek sačuvana

Želite ove brojke na svom Porsche 911?

Javite nam točan motor i godinu – potvrdit ćemo dobitke i dogovoriti termin optimizacije u Bjelovaru.

Zatražite ponudu