Dobici snage
Porsche 911 2011 (991.1)
Okvirni rezultati ECU optimizacije po motoru. Vrijednosti su orijentacijske – konačni dobitak ovisi o stanju i specifikaciji vozila.
| Motor | Gorivo | Serijski | Nakon optimizacije | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 3.4 DFI Carrera 350 hp | Benzin | 350 KS · 390 Nm | 383 KS · 431 Nm | +33 KS+41 Nm |
| 3.8 DFI Carrera S 400 hp | Benzin | 400 KS · 440 Nm | 441 KS · 483 Nm | +41 KS+43 Nm |
| 3.8 DFI GTS 430 hp | Benzin | 430 KS · 440 Nm | 473 KS · 483 Nm | +43 KS+43 Nm |
| 3.8 DFI GT3 475 hp | Benzin | 475 KS · 440 Nm | 525 KS · 494 Nm | +50 KS+54 Nm |
| 4.0 DFI GT3 RS 500 hp | Benzin | 500 KS · 460 Nm | 551 KS · 515 Nm | +51 KS+55 Nm |
| 3.8 DFI Turbo 520 hp | Benzin | 520 KS · 710 Nm | 630 KS · 840 Nm | +110 KS+130 Nm |
| 3.8 DFI Turbo S 560 hp | Benzin | 560 KS · 750 Nm | 630 KS · 840 Nm | +70 KS+90 Nm |
Prikazane brojke su okvirne vrijednosti za navedeni motor i odabranu razinu optimizacije (Stage). KS = konjske snage. Stvarni rezultat ovisi o stanju motora, gorivu i tvorničkim tolerancijama. Sve izmjene rade se uz očuvanje originalne mape.
Stage 1 i Stage 2 optimizacija
Manja potrošnja i bolji odziv
Originalna mapa uvijek sačuvana
Želite ove brojke na svom Porsche 911?
Javite nam točan motor i godinu – potvrdit ćemo dobitke i dogovoriti termin optimizacije u Bjelovaru.
Zatražite ponudu