Dobici snage

Porsche 911 2015 (991.2)

Okvirni rezultati ECU optimizacije po motoru. Vrijednosti su orijentacijske – konačni dobitak ovisi o stanju i specifikaciji vozila.

MotorGorivoSerijskiNakon optimizacijeDobitak
3.0 DFI Turbo Carrera 370 hpBenzin370 KS · 390 Nm494 KS · 588 Nm+124 KS+198 Nm
3.0 DFI Turbo Carrera S 420 hpBenzin420 KS · 500 Nm494 KS · 651 Nm+74 KS+151 Nm
3.0 DFI Turbo GTS 450 hpBenzin450 KS · 550 Nm546 KS · 693 Nm+96 KS+143 Nm
4.0 DFI 500 hpBenzin500 KS · 460 Nm550 KS · 560 Nm+50 KS+100 Nm
4.0 GT3 500 hpBenzin500 KS · 460 Nm551 KS · 509 Nm+51 KS+49 Nm
4.0 R 500 hpBenzin500 KS · 460 Nm551 KS · 509 Nm+51 KS+49 Nm
4.0 DFI GT3 RS 520 hpBenzin520 KS · 470 Nm571 KS · 525 Nm+51 KS+55 Nm
3.8 DFI Turbo 540 hpBenzin540 KS · 660 Nm672 KS · 840 Nm+132 KS+180 Nm
3.8 DFI Turbo S 580 hpBenzin580 KS · 700 Nm672 KS · 840 Nm+92 KS+140 Nm
3.8 DFI Turbo S Exc. 607 hpBenzin607 KS · 750 Nm700 KS · 872 Nm+93 KS+122 Nm
3.8 GT2 RS 700 hpBenzin700 KS · 750 Nm798 KS · 872 Nm+98 KS+122 Nm

Prikazane brojke su okvirne vrijednosti za navedeni motor i odabranu razinu optimizacije (Stage). KS = konjske snage. Stvarni rezultat ovisi o stanju motora, gorivu i tvorničkim tolerancijama. Sve izmjene rade se uz očuvanje originalne mape.

Stage 1 i Stage 2 optimizacija
Manja potrošnja i bolji odziv
Originalna mapa uvijek sačuvana

Želite ove brojke na svom Porsche 911?

Javite nam točan motor i godinu – potvrdit ćemo dobitke i dogovoriti termin optimizacije u Bjelovaru.

Zatražite ponudu