Dobici snage
Porsche Panamera 2009 (970)
Okvirni rezultati ECU optimizacije po motoru. Vrijednosti su orijentacijske – konačni dobitak ovisi o stanju i specifikaciji vozila.
| Motor | Gorivo | Serijski | Nakon optimizacije | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 240 hp | Diesel | 240 KS · 500 Nm | 305 KS · 620 Nm | +65 KS+120 Nm |
| 3.0 TDI 250 hp | Diesel | 250 KS · 550 Nm | 310 KS · 660 Nm | +60 KS+110 Nm |
| 3.6 FSI 300 hp | Benzin | 300 KS · 350 Nm | 336 KS · 398 Nm | +36 KS+48 Nm |
| 4.8 V8 400 hp | Benzin | 400 KS · 500 Nm | 441 KS · 546 Nm | +41 KS+46 Nm |
| 4.8 V8 430 hp | Benzin | 430 KS · 520 Nm | 473 KS · 567 Nm | +43 KS+47 Nm |
| 4.8 V8 Turbo 500 hp | Benzin | 500 KS · 700 Nm | 609 KS · 814 Nm | +109 KS+114 Nm |
| 4.8 V8 Turbo S 550 hp | Benzin | 550 KS · 750 Nm | 630 KS · 893 Nm | +80 KS+143 Nm |
Prikazane brojke su okvirne vrijednosti za navedeni motor i odabranu razinu optimizacije (Stage). KS = konjske snage. Stvarni rezultat ovisi o stanju motora, gorivu i tvorničkim tolerancijama. Sve izmjene rade se uz očuvanje originalne mape.
Stage 1 i Stage 2 optimizacija
Manja potrošnja i bolji odziv
Originalna mapa uvijek sačuvana
Želite ove brojke na svom Porsche Panamera?
Javite nam točan motor i godinu – potvrdit ćemo dobitke i dogovoriti termin optimizacije u Bjelovaru.
Zatražite ponudu