Dobici snage
Porsche Panamera 2021 (971 FL)
Okvirni rezultati ECU optimizacije po motoru. Vrijednosti su orijentacijske – konačni dobitak ovisi o stanju i specifikaciji vozila.
| Motor | Gorivo | Serijski | Nakon optimizacije | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 V6 Turbo 330 hp | Benzin | 330 KS · 450 Nm | 510 KS · 780 Nm | +180 KS+330 Nm |
| 4.0 V8 Turbo (GTS) 480 hp | Benzin | 480 KS · 620 Nm | 620 KS · 800 Nm | +140 KS+180 Nm |
| 2.9T S E-hybrid V6 560 hp | Hibrid | 560 KS · 750 Nm | 630 KS · 850 Nm | +70 KS+100 Nm |
| 4.0 V8 Turbo (Turbo S) 630 hp | Benzin | 630 KS · 820 Nm | 700 KS · 950 Nm | +70 KS+130 Nm |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid 700 hp | Hibrid | 700 KS · 870 Nm | 750 KS · 1.000 Nm | +50 KS+130 Nm |
Prikazane brojke su okvirne vrijednosti za navedeni motor i odabranu razinu optimizacije (Stage). KS = konjske snage. Stvarni rezultat ovisi o stanju motora, gorivu i tvorničkim tolerancijama. Sve izmjene rade se uz očuvanje originalne mape.
Stage 1 i Stage 2 optimizacija
Manja potrošnja i bolji odziv
Originalna mapa uvijek sačuvana
Želite ove brojke na svom Porsche Panamera?
Javite nam točan motor i godinu – potvrdit ćemo dobitke i dogovoriti termin optimizacije u Bjelovaru.
Zatražite ponudu